Dettagli del prodotto
Etichette prodotto
Parametro tecnico:
| Modello | 13X-HP |
| Colore | Grigio chiaro |
| Diametro nominale dei pori | 10 angstrom |
| Forma | Sfera (palla) |
| Diametro (mm) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 |
| Perdita all'accensione (% in peso, 575℃, 1 ora) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Densità apparente (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
| Resistenza alla compressione (N) | / | ≥30/pezzo |
| Capacità statica di H2O (% in peso, UR 60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
| Capacità statica di CO2 (% in peso a 250 mmHg, 25℃) | ≥19,8 | ≥19,8 |
| Attrito (% in peso) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Rapporto particelle (%) | ≥95 | ≥97 |
| Capacità di N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| Selettività N2/O2 (a,) | ≥3 | ≥3 |
Precedente: Generatore di ossigeno PSA 13X Setaccio molecolare Prossimo: Setaccio molecolare in zeolite 13X APG per dispositivi PSA