| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Altro | <1% |
| Assorbimento d'acqua | <0,5% | durezza di Mohs | >scala 6.5 |
| Porosità | <1% | Resistenza agli acidi | >99,6% |
| Peso specifico | 2,3-2,40 g/cm3 | Resistenza agli alcali | >85% |
| Temperatura massima di funzionamento | 1200℃ | ||
| Tipo | Dimensioni mm | Superficie m2/m3 | Tasso di vuoto% | Densità apparente kg/m3 | Numeri di massa per m3 | Fattore di riempimento a secco m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Altre dimensioni possono essere fornite su misura!
1. SPEDIZIONE VIA MARE per grandi volumi.
2. TRASPORTO AEREO o ESPRESSO per richiesta di campioni.
| Tipo di pacchetto | Capacità di carico del contenitore | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 quartier generale | |
| Sacco da tonnellate posto su pallet | 20-22 metri cubi | 40-42 metri cubi | 40-44 metri cubi |
| Sacchi di plastica da 25 kg posizionati su pallet con pellicola | 20 metri cubi | 40 metri cubi | 40 metri cubi |
| Scatoloni posizionati su pallet con pellicola | 20 metri cubi | 40 metri cubi | 40 metri cubi |
| Cassa di legno | 20 metri cubi | 40 metri cubi | 40 metri cubi |
| Tempi di consegna | Entro 7 giorni lavorativi (per tipo comune) | 10 giorni lavorativi (per tipo comune) | 10 giorni lavorativi (per tipo comune) |