| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Altro | <1% |
| Assorbimento dell'acqua | <0,5% | Durezza di Mohs | >scala 6.5 |
| Porosità | <1% | resistenza agli acidi | >99,6% |
| Peso specifico | 2,3-2,40 g/cm³ | resistenza agli alcali | >85% |
| Temperatura massima di funzionamento | 1200℃ | ||
| Tipo | Dimensioni mm | Superficie in m2/m3 | Tasso di vuoto% | Densità apparente kg/m³ | Quantità sfuse per m3 | Fattore di compattazione a secco m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Sono disponibili anche altre misure su misura!
1. TRASPORTO MARITTIMO per grandi volumi.
2. Trasporto aereo o espresso per la richiesta di campioni.
| Tipo di confezione | Capacità di carico del container | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| Bag da una tonnellata posizionati su pallet | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Sacchi di plastica da 25 kg posizionati su pallet con pellicola | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cartoni posizionati su pallet con pellicola | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Custodia in legno | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Tempi di consegna | Entro 7 giorni lavorativi (per i tipi standard) | 10 giorni lavorativi (per il tipo standard) | 10 giorni lavorativi (per il tipo standard) |